# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | OSV Rostock | 34 | 28 | 4 | 2 | 113 | 21 | 92 | 88 | |
2. | SGE Frankfurt | 34 | 27 | 4 | 3 | 104 | 25 | 79 | 85 | |
3. | Trafo Dresden | 34 | 22 | 2 | 10 | 57 | 27 | 30 | 68 | |
4. | Eintracht Hamburg | 34 | 19 | 9 | 6 | 67 | 25 | 42 | 66 | |
5. | FC Dynamo Riesa | 34 | 18 | 7 | 9 | 62 | 33 | 29 | 61 | |
6. | 1. FC Oldenburg | 34 | 15 | 6 | 13 | 66 | 52 | 14 | 51 | |
7. | FC Lübeck 04 | 34 | 14 | 7 | 13 | 50 | 45 | 5 | 49 | |
8. | TSV 1999 Wehen | 34 | 14 | 7 | 13 | 51 | 50 | 1 | 49 | |
9. | FV Lichtenberg 62 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 48 | 4 | 47 | |
10. | Augsburger SSV | 34 | 13 | 6 | 15 | 35 | 38 | -3 | 45 | |
11. | Kickers Nordhorn | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 42 | -9 | 45 | |
12. | SpVgg Ruhr Bochum | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 51 | -9 | 44 | |
13. | SC Kaiserslautern | 34 | 12 | 5 | 17 | 39 | 53 | -14 | 41 | |
14. | Aachener BSC | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | 37 | |
15. | Borussia Rheine | 34 | 10 | 7 | 17 | 31 | 60 | -29 | 37 | |
16. | Schleswig Kiel | 34 | 9 | 7 | 18 | 23 | 62 | -39 | 34 | |
17. | TSV Rheydt | 34 | 2 | 3 | 29 | 8 | 89 | -81 | 9 | |
18. | Bonner SpVgg | 34 | 2 | 2 | 30 | 7 | 104 | -97 | 8 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |