# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | 1. FC Oldenburg | 34 | 31 | 3 | 0 | 113 | 5 | 108 | 96 | |
2. | 1. FC Essen | 34 | 23 | 7 | 4 | 78 | 17 | 61 | 76 | |
3. | Union Hoyerswerda | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 | 24 | 51 | 75 | |
4. | Aachener BSC | 34 | 19 | 10 | 5 | 49 | 13 | 36 | 67 | |
5. | TuS Emden | 34 | 14 | 11 | 9 | 33 | 20 | 13 | 53 | |
6. | Schönberger SpVgg | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 25 | 14 | 49 | |
7. | SV Hanse Bremen | 34 | 13 | 9 | 12 | 29 | 38 | -9 | 48 | |
8. | FC Blau-Gelb Halle | 34 | 10 | 15 | 9 | 19 | 33 | -14 | 45 | |
9. | SC Hannover | 34 | 10 | 8 | 16 | 16 | 34 | -18 | 38 | |
10. | VfL Eisenhüttenstadt | 34 | 9 | 10 | 15 | 26 | 42 | -16 | 37 | |
11. | Germania Münster | 34 | 9 | 10 | 15 | 21 | 45 | -24 | 37 | |
12. | MSV Neugersdorf | 34 | 9 | 9 | 16 | 19 | 37 | -18 | 36 | |
13. | Borussia Wolfsburg | 34 | 7 | 14 | 13 | 20 | 43 | -23 | 35 | |
14. | 1.FK Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 26 | 57 | -31 | 33 | |
15. | Franken Nürnberg | 34 | 8 | 8 | 18 | 25 | 54 | -29 | 32 | |
16. | Bonner SpVgg | 34 | 7 | 11 | 16 | 20 | 49 | -29 | 32 | |
17. | TSV Rheydt | 34 | 6 | 5 | 23 | 22 | 61 | -39 | 23 | |
18. | Schüttorfer SV | 34 | 2 | 15 | 17 | 5 | 38 | -33 | 21 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |