# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Hamburger FC | 34 | 28 | 4 | 2 | 82 | 7 | 75 | 88 | |
2. | Aachener BSC | 34 | 19 | 11 | 4 | 46 | 11 | 35 | 68 | |
3. | FC Blau-Gelb Halle | 34 | 19 | 7 | 8 | 44 | 28 | 16 | 64 | |
4. | MSV Neugersdorf | 34 | 17 | 12 | 5 | 36 | 10 | 26 | 63 | |
5. | Rheinisch Köln | 34 | 16 | 9 | 9 | 38 | 18 | 20 | 57 | |
6. | VfL Eisenhüttenstadt | 34 | 14 | 13 | 7 | 28 | 12 | 16 | 55 | |
7. | TSV Rheydt | 34 | 12 | 15 | 7 | 38 | 15 | 23 | 51 | |
8. | Germania Münster | 34 | 13 | 11 | 10 | 35 | 29 | 6 | 50 | |
9. | Borussia Wolfsburg | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 | 25 | 10 | 44 | |
10. | 1.FK Köln | 34 | 12 | 8 | 14 | 26 | 31 | -5 | 44 | |
11. | SV Hanse Bremen | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 27 | 11 | 42 | |
12. | SV Hannover 09 | 34 | 8 | 16 | 10 | 24 | 18 | 6 | 40 | |
13. | SC Hannover | 34 | 9 | 13 | 12 | 22 | 21 | 1 | 40 | |
14. | 1. FC Mannheim | 34 | 9 | 11 | 14 | 22 | 27 | -5 | 38 | |
15. | Franken Nürnberg | 34 | 10 | 8 | 16 | 20 | 35 | -15 | 38 | |
16. | Bonner SpVgg | 34 | 6 | 12 | 16 | 16 | 21 | -5 | 30 | |
17. | 1. FC Burghausen | 34 | 3 | 2 | 29 | 6 | 113 | -107 | 11 | |
18. | Schüttorfer SV | 34 | 0 | 5 | 29 | 2 | 110 | -108 | 5 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |