# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Eintracht Wuppertal | 34 | 24 | 9 | 1 | 78 | 15 | 63 | 81 | |
2. | Niederrhein Düsseldorf | 34 | 23 | 9 | 2 | 72 | 15 | 57 | 78 | |
3. | RSV Feucht | 34 | 17 | 11 | 6 | 43 | 25 | 18 | 62 | |
4. | Blau Weiss Schalke | 34 | 17 | 10 | 7 | 47 | 17 | 30 | 61 | |
5. | Schleswig Kiel | 34 | 15 | 11 | 8 | 35 | 24 | 11 | 56 | |
6. | SpVgg Essen | 34 | 16 | 7 | 11 | 37 | 27 | 10 | 55 | |
7. | TuS Emden | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 28 | 11 | 54 | |
8. | 1.FK Köln | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 35 | 1 | 47 | |
9. | Eintracht Neunkirchen | 34 | 12 | 11 | 11 | 31 | 34 | -3 | 47 | |
10. | Schüttorfer SV | 34 | 12 | 10 | 12 | 24 | 39 | -15 | 46 | |
11. | VfL Eisenhüttenstadt | 34 | 10 | 11 | 13 | 25 | 35 | -10 | 41 | |
12. | Reinickendorfer Wölfe | 34 | 8 | 14 | 12 | 29 | 43 | -14 | 38 | |
13. | TSV Rheydt | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 40 | -10 | 35 | |
14. | SC Hannover | 34 | 6 | 15 | 13 | 18 | 26 | -8 | 33 | |
15. | Germania Münster | 34 | 8 | 8 | 18 | 23 | 55 | -32 | 32 | |
16. | FC Freialdenhoven | 34 | 8 | 7 | 19 | 24 | 39 | -15 | 31 | |
17. | FC Paderborn 1907 e.V | 34 | 5 | 6 | 23 | 14 | 60 | -46 | 21 | |
18. | SC Siegen | 34 | 2 | 7 | 25 | 9 | 57 | -48 | 13 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |