# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | 1.FK Köln | 34 | 23 | 5 | 6 | 69 | 21 | 48 | 74 | |
2. | TuS Emden | 34 | 19 | 6 | 9 | 51 | 24 | 27 | 63 | |
3. | Kickers Nordhorn | 34 | 18 | 7 | 9 | 37 | 28 | 9 | 61 | |
4. | SV Hanse Bremen | 34 | 18 | 5 | 11 | 43 | 23 | 20 | 59 | |
5. | RSV Feucht | 34 | 17 | 6 | 11 | 42 | 56 | -14 | 57 | |
6. | Reinickendorfer Wölfe | 34 | 14 | 11 | 9 | 34 | 19 | 15 | 53 | |
7. | VfL Eisenhüttenstadt | 34 | 14 | 9 | 11 | 33 | 32 | 1 | 51 | |
8. | SC Hannover | 34 | 12 | 13 | 9 | 25 | 28 | -3 | 49 | |
9. | Blau Weiss Schalke | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 42 | -3 | 47 | |
10. | Eintracht Neunkirchen | 34 | 11 | 13 | 10 | 31 | 22 | 9 | 46 | |
11. | Schüttorfer SV | 34 | 12 | 10 | 12 | 23 | 28 | -5 | 46 | |
12. | TSV Rheydt | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 46 | -2 | 41 | |
13. | Schleswig Kiel | 34 | 10 | 11 | 13 | 28 | 36 | -8 | 41 | |
14. | SpVgg Essen | 34 | 11 | 7 | 16 | 30 | 33 | -3 | 40 | |
15. | Germania Münster | 34 | 8 | 9 | 17 | 21 | 43 | -22 | 33 | |
16. | FC Paderborn 1907 e.V | 34 | 8 | 8 | 18 | 26 | 47 | -21 | 32 | |
17. | FC Freialdenhoven | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 52 | -25 | 28 | |
18. | SC Siegen | 34 | 4 | 8 | 22 | 15 | 38 | -23 | 20 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |