# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | VfL Eisenhüttenstadt | 34 | 28 | 2 | 4 | 88 | 14 | 74 | 86 | |
2. | SC Viktoria Ulm | 34 | 20 | 10 | 4 | 51 | 19 | 32 | 70 | |
3. | TSV Rheydt | 34 | 19 | 8 | 7 | 49 | 20 | 29 | 65 | |
4. | SC Hannover | 34 | 19 | 8 | 7 | 41 | 17 | 24 | 65 | |
5. | Eintracht Neunkirchen | 34 | 17 | 7 | 10 | 56 | 32 | 24 | 58 | |
6. | Schleswig Kiel | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | 36 | 15 | 56 | |
7. | SpVgg Plauen | 34 | 17 | 4 | 13 | 53 | 46 | 7 | 55 | |
8. | BS Südstadt Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 37 | 22 | 15 | 52 | |
9. | Schüttorfer SV | 34 | 13 | 10 | 11 | 38 | 40 | -2 | 49 | |
10. | Germania Münster | 34 | 14 | 7 | 13 | 32 | 40 | -8 | 49 | |
11. | Blau Weiss Schalke | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 27 | 13 | 47 | |
12. | SV Hanse Bremen | 34 | 11 | 7 | 16 | 46 | 44 | 2 | 40 | |
13. | RSV Feucht | 34 | 8 | 10 | 16 | 20 | 30 | -10 | 34 | |
14. | SpVgg Essen | 34 | 6 | 13 | 15 | 18 | 42 | -24 | 31 | |
15. | Eintracht Bocholt | 34 | 6 | 11 | 17 | 21 | 39 | -18 | 29 | |
16. | FC Freialdenhoven | 34 | 5 | 9 | 20 | 14 | 51 | -37 | 24 | |
17. | FC Paderborn 1907 e.V | 34 | 5 | 9 | 20 | 12 | 54 | -42 | 24 | |
18. | SC Siegen | 34 | 1 | 7 | 26 | 4 | 98 | -94 | 10 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |