Ligatabellen
# Club Spiele Si. Un. Ni. Tore+ Tore- Tore +/- Punkte
1. Wappen Schleswig Kiel 34 22 8 4 77 23 54 74
2. Wappen Union Hoyerswerda 34 21 4 9 73 37 36 67
3. Wappen Eintracht Neunkirchen 34 18 9 7 60 36 24 63
4. Wappen Blau Weiss Schalke 34 18 7 9 66 41 25 61
5. Wappen TSV Rheydt 34 15 11 8 75 45 30 56
6. Wappen FC Paderborn 1907 e.V 34 16 7 11 49 43 6 55
7. Wappen SC Hannover 34 14 10 10 53 45 8 52
8. Wappen BS Südstadt Köln 34 13 11 10 46 40 6 50
9. Wappen Schüttorfer SV 34 15 5 14 42 54 -12 50
10. Wappen FC Freialdenhoven 34 11 11 12 39 54 -15 44
11. Wappen SV Hanse Bremen 34 11 9 14 52 52 0 42
12. Wappen RSV Feucht 34 11 8 15 38 51 -13 41
13. Wappen SpVgg Essen 34 11 5 18 37 66 -29 38
14. Wappen SpVgg Plauen 34 10 7 17 34 63 -29 37
15. Wappen Eintracht Bocholt 34 9 7 18 37 50 -13 34
16. Wappen SC Siegen 34 8 6 20 26 44 -18 30
17. Wappen Germania Münster 34 7 6 21 32 61 -29 27
18. Wappen 1. FC Essen 34 6 9 19 26 57 -31 27


Aufstiegsplatz / OSC
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ
OSE
OSEQ
Relegationsplatz (Ab)
Abstiegsplatz