# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | FC Greuther Fürth | 34 | 23 | 10 | 1 | 74 | 19 | 55 | 79 | |
2. | SpVgg Regensburg | 34 | 19 | 8 | 7 | 69 | 36 | 33 | 65 | |
3. | Union Hoyerswerda | 34 | 18 | 9 | 7 | 54 | 28 | 26 | 63 | |
4. | Hanse BBC Berlin | 34 | 19 | 6 | 9 | 51 | 29 | 22 | 63 | |
5. | Blau Weiss Schalke | 34 | 17 | 7 | 10 | 63 | 39 | 24 | 58 | |
6. | FC 1965 Magdeburg | 34 | 15 | 11 | 8 | 59 | 34 | 25 | 56 | |
7. | BS Südstadt Köln | 34 | 15 | 9 | 10 | 65 | 49 | 16 | 54 | |
8. | SC Viktoria Ulm | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 37 | 4 | 53 | |
9. | Hamburger FC | 34 | 13 | 12 | 9 | 42 | 37 | 5 | 51 | |
10. | SpVgg Saarbrücken | 34 | 14 | 7 | 13 | 39 | 36 | 3 | 49 | |
11. | Schönberger SpVgg | 34 | 14 | 6 | 14 | 46 | 44 | 2 | 48 | |
12. | Adler Koblenz | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 35 | 4 | 46 | |
13. | FC Otto Fürth | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 54 | -21 | 35 | |
14. | Teutonia SV Aachen | 34 | 7 | 13 | 14 | 17 | 26 | -9 | 34 | |
15. | Kickers Darmstadt | 34 | 6 | 11 | 17 | 24 | 53 | -29 | 29 | |
16. | FC Steigerwald Erfurt | 34 | 7 | 6 | 21 | 16 | 52 | -36 | 27 | |
17. | FK 03 Lurup | 34 | 4 | 9 | 21 | 17 | 68 | -51 | 21 | |
18. | Schwaben Stuttgart | 34 | 1 | 5 | 28 | 8 | 81 | -73 | 8 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |