# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Schwaben Stuttgart | 34 | 28 | 5 | 1 | 120 | 25 | 95 | 89 | |
2. | 1.FC Trier | 34 | 27 | 4 | 3 | 90 | 21 | 69 | 85 | |
3. | OS Bavaria München | 34 | 25 | 2 | 7 | 77 | 31 | 46 | 77 | |
4. | SpVgg Saarbrücken | 34 | 22 | 5 | 7 | 94 | 41 | 53 | 71 | |
5. | Adler Koblenz | 34 | 18 | 7 | 9 | 59 | 39 | 20 | 61 | |
6. | Preußen Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 64 | 40 | 24 | 57 | |
7. | Rheinisch Köln | 34 | 18 | 3 | 13 | 72 | 53 | 19 | 57 | |
8. | Kickers Dresden | 34 | 12 | 13 | 9 | 58 | 52 | 6 | 49 | |
9. | ASV Homburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 48 | -2 | 43 | |
10. | BS Südstadt Köln | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 47 | -3 | 43 | |
11. | Hamburger FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 60 | -19 | 42 | |
12. | Blau Weiss Schalke | 34 | 12 | 5 | 17 | 59 | 79 | -20 | 41 | |
13. | FC Mainz 09 | 34 | 11 | 5 | 18 | 36 | 70 | -34 | 38 | |
14. | FC Otto Fürth | 34 | 8 | 7 | 19 | 27 | 64 | -37 | 31 | |
15. | Teutonia SV Aachen | 34 | 7 | 9 | 18 | 44 | 55 | -11 | 30 | |
16. | Hanse BBC Berlin | 34 | 5 | 5 | 24 | 17 | 80 | -63 | 20 | |
17. | Schönberger SpVgg | 34 | 3 | 7 | 24 | 14 | 74 | -60 | 16 | |
18. | SpVgg Regensburg | 34 | 2 | 5 | 27 | 10 | 93 | -83 | 11 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |