# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Teutonia SV Aachen | 34 | 18 | 13 | 3 | 44 | 20 | 24 | 67 | |
2. | Westfalia Bielefeld | 34 | 16 | 13 | 5 | 46 | 25 | 21 | 61 | |
3. | 1. FC Offenbach | 34 | 18 | 7 | 9 | 48 | 28 | 20 | 61 | |
4. | MSV Neugersdorf | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 37 | 12 | 60 | |
5. | Kickers Duisburg | 34 | 16 | 10 | 8 | 48 | 27 | 21 | 58 | |
6. | FC Dynamo Riesa | 34 | 17 | 6 | 11 | 58 | 34 | 24 | 57 | |
7. | Hanse BBC Berlin | 34 | 15 | 11 | 8 | 49 | 23 | 26 | 56 | |
8. | Lokomotive Unterhaching | 34 | 12 | 14 | 8 | 39 | 24 | 15 | 50 | |
9. | FK 03 Lurup | 34 | 13 | 10 | 11 | 32 | 26 | 6 | 49 | |
10. | SpVgg Saarbrücken | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 39 | 2 | 47 | |
11. | Schwaben Stuttgart | 34 | 10 | 13 | 11 | 39 | 42 | -3 | 43 | |
12. | OS Bavaria München | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 45 | -1 | 42 | |
13. | Eintracht Bocholt | 34 | 11 | 7 | 16 | 35 | 58 | -23 | 40 | |
14. | SpVgg Ruhr Bochum | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 | 43 | -16 | 35 | |
15. | SV Hanse Bremen | 34 | 6 | 13 | 15 | 17 | 36 | -19 | 31 | |
16. | Kickers Nordhorn | 34 | 7 | 6 | 21 | 29 | 51 | -22 | 27 | |
17. | Eintracht Aalen | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | 69 | -46 | 23 | |
18. | 1. FC Pirmasens | 34 | 4 | 10 | 20 | 20 | 61 | -41 | 22 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |