# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | SG Bayreuth 07 | 34 | 29 | 3 | 2 | 101 | 17 | 84 | 90 | |
2. | FC Dynamo Riesa | 34 | 27 | 4 | 3 | 96 | 13 | 83 | 85 | |
3. | Borussia Rheine | 34 | 23 | 6 | 5 | 113 | 21 | 92 | 75 | |
4. | SpVgg Regensburg | 34 | 23 | 6 | 5 | 79 | 19 | 60 | 75 | |
5. | Concordia Leipzig | 34 | 21 | 5 | 8 | 82 | 21 | 61 | 68 | |
6. | FV Lichtenberg 62 | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | 31 | 26 | 63 | |
7. | SpVgg Saarbrücken | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 38 | 14 | 52 | |
8. | FC Mainz 09 | 34 | 14 | 9 | 11 | 61 | 36 | 25 | 51 | |
9. | ASV Homburg | 34 | 11 | 13 | 10 | 32 | 31 | 1 | 46 | |
10. | SpVgg Hoffenheim | 34 | 9 | 12 | 13 | 29 | 33 | -4 | 39 | |
11. | 1. FC Burghausen | 34 | 10 | 5 | 19 | 45 | 69 | -24 | 35 | |
12. | Borussia Osnabrück | 34 | 7 | 12 | 15 | 26 | 44 | -18 | 33 | |
13. | FC Franconia Hof | 34 | 8 | 9 | 17 | 39 | 61 | -22 | 33 | |
14. | Rheinisch Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | 28 | 48 | -20 | 32 | |
15. | Kickers Darmstadt | 34 | 6 | 12 | 16 | 23 | 44 | -21 | 30 | |
16. | Schwaben Stuttgart | 34 | 6 | 7 | 21 | 27 | 54 | -27 | 25 | |
17. | ESV Osterfeld | 34 | 2 | 8 | 24 | 26 | 83 | -57 | 14 | |
18. | Schwarz-Gelb Leipzig | 34 | 1 | 0 | 33 | 1 | 254 | -253 | 3 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |