# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | SpVgg Hoffenheim | 34 | 26 | 5 | 3 | 99 | 23 | 76 | 83 | |
2. | FK 03 Lurup | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 26 | 31 | 66 | |
3. | 1.FK Köln | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 27 | 31 | 65 | |
4. | Eintracht Aalen | 34 | 18 | 7 | 9 | 60 | 46 | 14 | 61 | |
5. | Lokomotive Unterhaching | 34 | 18 | 6 | 10 | 54 | 31 | 23 | 60 | |
6. | Hamburger FC | 34 | 18 | 4 | 12 | 55 | 37 | 18 | 58 | |
7. | Wuppertaler SpVgg | 34 | 17 | 6 | 11 | 52 | 40 | 12 | 57 | |
8. | ESV Osterfeld | 34 | 17 | 6 | 11 | 52 | 44 | 8 | 57 | |
9. | VfB Gütersloh | 34 | 17 | 5 | 12 | 66 | 34 | 32 | 56 | |
10. | SpVgg Saarbrücken | 34 | 15 | 7 | 12 | 55 | 50 | 5 | 52 | |
11. | Eintracht Verl | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 | 53 | -13 | 50 | |
12. | Heilbronner SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 43 | -10 | 38 | |
13. | 1.FC Trier | 34 | 9 | 8 | 17 | 32 | 49 | -17 | 35 | |
14. | ASV Homburg | 34 | 10 | 5 | 19 | 36 | 62 | -26 | 35 | |
15. | Rheinisch Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 53 | -19 | 33 | |
16. | Borussia Karlsruhe | 34 | 9 | 1 | 24 | 28 | 67 | -39 | 28 | |
17. | FC 1923 Grimma | 34 | 5 | 6 | 23 | 19 | 72 | -53 | 21 | |
18. | FC Hamborn | 34 | 2 | 2 | 30 | 14 | 87 | -73 | 8 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |