# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | London Athletic F.C. | 38 | 24 | 9 | 5 | 76 | 26 | 50 | 81 | |
2. | Blackburn City | 38 | 22 | 5 | 11 | 68 | 31 | 37 | 71 | |
3. | Bolton Warriors | 38 | 19 | 12 | 7 | 52 | 34 | 18 | 69 | |
4. | Cheltenham United | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 37 | 19 | 67 | |
5. | Manchester Rovers | 38 | 18 | 10 | 10 | 55 | 35 | 20 | 64 | |
6. | Stoke Town | 38 | 19 | 4 | 15 | 56 | 40 | 16 | 61 | |
7. | Liverpool Rangers | 38 | 16 | 12 | 10 | 44 | 32 | 12 | 60 | |
8. | Coventry Town | 38 | 17 | 8 | 13 | 55 | 40 | 15 | 59 | |
9. | FC Bradford | 38 | 15 | 11 | 12 | 62 | 37 | 25 | 56 | |
10. | FC Bristol | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 30 | 15 | 54 | |
11. | Fulham United | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 57 | -12 | 51 | |
12. | AFC Manchester | 38 | 11 | 12 | 15 | 50 | 45 | 5 | 45 | |
13. | FC Leeds | 38 | 9 | 16 | 13 | 31 | 40 | -9 | 43 | |
14. | Black Lions Gainsborough | 38 | 9 | 14 | 15 | 35 | 57 | -22 | 41 | |
15. | F.C. Heybridge City | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 62 | -23 | 40 | |
16. | Welling Town | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 50 | -18 | 38 | |
17. | York Town | 38 | 10 | 8 | 20 | 36 | 74 | -38 | 38 | |
18. | SC Millwall | 38 | 10 | 7 | 21 | 33 | 57 | -24 | 37 | |
19. | SC Boston | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 78 | -44 | 35 | |
20. | Gravesend AFC | 38 | 10 | 4 | 24 | 37 | 79 | -42 | 34 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |