# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Sheffield Owls | 38 | 27 | 6 | 5 | 117 | 32 | 85 | 84 | |
2. | Chelsea Athletic | 38 | 26 | 4 | 8 | 102 | 42 | 60 | 82 | |
3. | F.C. Heybridge City | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 29 | 39 | 79 | |
4. | Wimbledon Rovers | 38 | 22 | 10 | 6 | 89 | 37 | 52 | 76 | |
5. | Athletics Stafford | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 | 38 | 37 | 75 | |
6. | Oxford City | 38 | 21 | 7 | 10 | 81 | 35 | 46 | 70 | |
7. | Wycombe County | 38 | 19 | 7 | 12 | 70 | 45 | 25 | 64 | |
8. | Manchester Rovers | 38 | 18 | 10 | 10 | 49 | 32 | 17 | 64 | |
9. | Yeovil Rovers | 38 | 19 | 6 | 13 | 60 | 37 | 23 | 63 | |
10. | SC Millwall | 38 | 16 | 9 | 13 | 82 | 49 | 33 | 57 | |
11. | Athletic Scunthorpe | 38 | 15 | 11 | 12 | 64 | 37 | 27 | 56 | |
12. | FC Leicester | 38 | 16 | 6 | 16 | 64 | 68 | -4 | 54 | |
13. | AC Kingstonian | 38 | 11 | 13 | 14 | 31 | 50 | -19 | 45 | |
14. | Woking City | 38 | 9 | 13 | 16 | 44 | 44 | 0 | 40 | |
15. | Derby City | 38 | 12 | 4 | 22 | 37 | 91 | -54 | 40 | |
16. | FC Bristol | 38 | 7 | 14 | 17 | 30 | 45 | -15 | 35 | |
17. | Ipswich | 38 | 9 | 6 | 23 | 37 | 78 | -41 | 33 | |
18. | Watford Rangers | 38 | 5 | 8 | 25 | 15 | 78 | -63 | 23 | |
19. | Norwich Albions | 38 | 3 | 4 | 31 | 20 | 143 | -123 | 13 | |
20. | Welling Town | 38 | 0 | 5 | 33 | 5 | 130 | -125 | 5 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |