# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | F.C. Heybridge City | 38 | 24 | 7 | 7 | 66 | 32 | 34 | 79 | |
2. | Welling Town | 38 | 23 | 8 | 7 | 75 | 33 | 42 | 77 | |
3. | AFC Manchester | 38 | 22 | 8 | 8 | 73 | 21 | 52 | 74 | |
4. | Stoke Town | 38 | 20 | 8 | 10 | 50 | 27 | 23 | 68 | |
5. | FC Bristol | 38 | 17 | 9 | 12 | 47 | 40 | 7 | 60 | |
6. | Liverpool Rangers | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 39 | 6 | 58 | |
7. | FC Leeds | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 34 | 13 | 57 | |
8. | Wycombe County | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 32 | 12 | 57 | |
9. | Manchester Rovers | 38 | 15 | 12 | 11 | 43 | 36 | 7 | 57 | |
10. | Fulham United | 38 | 14 | 14 | 10 | 60 | 34 | 26 | 56 | |
11. | York Town | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 30 | 25 | 53 | |
12. | FC Dagenham | 38 | 15 | 8 | 15 | 46 | 63 | -17 | 53 | |
13. | Bolton Warriors | 38 | 12 | 14 | 12 | 36 | 39 | -3 | 50 | |
14. | Coventry Town | 38 | 13 | 10 | 15 | 34 | 49 | -15 | 49 | |
15. | Black Lions Gainsborough | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 50 | -15 | 38 | |
16. | Cheltenham United | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 63 | -29 | 36 | |
17. | FC Bradford | 38 | 9 | 6 | 23 | 41 | 69 | -28 | 33 | |
18. | Gravesend AFC | 38 | 7 | 9 | 22 | 24 | 60 | -36 | 30 | |
19. | SC Boston | 38 | 7 | 9 | 22 | 23 | 74 | -51 | 30 | |
20. | SC Millwall | 38 | 7 | 7 | 24 | 22 | 75 | -53 | 28 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |