# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Luton City | 38 | 29 | 3 | 6 | 108 | 24 | 84 | 90 | |
2. | Bristol United | 38 | 28 | 5 | 5 | 104 | 30 | 74 | 89 | |
3. | Hendon City | 38 | 26 | 6 | 6 | 109 | 35 | 74 | 84 | |
4. | FC Moor | 38 | 22 | 5 | 11 | 83 | 48 | 35 | 71 | |
5. | Ipswich | 38 | 20 | 11 | 7 | 71 | 38 | 33 | 71 | |
6. | Chelsea Athletic | 38 | 20 | 10 | 8 | 66 | 33 | 33 | 70 | |
7. | Athletic Scunthorpe | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 36 | 31 | 70 | |
8. | Oxford City | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 26 | 29 | 68 | |
9. | Athletics Stafford | 38 | 20 | 4 | 14 | 66 | 46 | 20 | 64 | |
10. | FC Hartlepool | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 34 | 33 | 62 | |
11. | Barnsley United | 38 | 17 | 6 | 15 | 73 | 57 | 16 | 57 | |
12. | Woking City | 38 | 14 | 10 | 14 | 57 | 53 | 4 | 52 | |
13. | Walsall United | 38 | 13 | 10 | 15 | 50 | 49 | 1 | 49 | |
14. | Tottenham United | 38 | 11 | 13 | 14 | 50 | 44 | 6 | 46 | |
15. | F.C. Heybridge City | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 74 | -40 | 34 | |
16. | FC Dover | 38 | 8 | 4 | 26 | 38 | 87 | -49 | 28 | |
17. | FC Kidderminster | 38 | 7 | 3 | 28 | 22 | 110 | -88 | 24 | |
18. | AC Kingstonian | 38 | 5 | 7 | 26 | 13 | 62 | -49 | 22 | |
19. | SC Millwall | 38 | 4 | 5 | 29 | 25 | 114 | -89 | 17 | |
20. | Slough City Diamonds | 38 | 0 | 2 | 36 | 3 | 161 | -158 | 2 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |