# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Leoni Rom | 34 | 25 | 3 | 6 | 109 | 38 | 71 | 78 | |
2. | ASC Vicenza | 34 | 23 | 8 | 3 | 109 | 37 | 72 | 77 | |
3. | AS Foggia | 34 | 20 | 6 | 8 | 84 | 50 | 34 | 66 | |
4. | US Parma Sport | 34 | 20 | 5 | 9 | 90 | 41 | 49 | 65 | |
5. | SS Torres | 34 | 19 | 7 | 8 | 74 | 45 | 29 | 64 | |
6. | AS Fanfulla | 34 | 15 | 9 | 10 | 71 | 59 | 12 | 54 | |
7. | US Novara | 34 | 15 | 6 | 13 | 63 | 52 | 11 | 51 | |
8. | SC Pordenone | 34 | 15 | 5 | 14 | 74 | 74 | 0 | 50 | |
9. | SSC Tricase | 34 | 13 | 10 | 11 | 74 | 46 | 28 | 49 | |
10. | ASS Reggina | 34 | 14 | 5 | 15 | 67 | 58 | 9 | 47 | |
11. | US Piacenza | 34 | 13 | 4 | 17 | 87 | 73 | 14 | 43 | |
12. | Juventus Mailand | 34 | 12 | 6 | 16 | 67 | 63 | 4 | 42 | |
13. | SC Cremonese | 34 | 12 | 4 | 18 | 46 | 139 | -93 | 40 | |
14. | AS Thiene | 34 | 11 | 5 | 18 | 60 | 93 | -33 | 38 | |
15. | Sampdoria Verona | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 78 | -30 | 36 | |
16. | SC Palermo | 34 | 9 | 4 | 21 | 53 | 80 | -27 | 31 | |
17. | SC Crotone Calcio | 34 | 7 | 7 | 20 | 37 | 86 | -49 | 28 | |
18. | Calcio Pesaro | 34 | 3 | 0 | 31 | 18 | 119 | -101 | 9 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |