# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | AS Foggia | 34 | 23 | 4 | 7 | 76 | 29 | 47 | 73 | |
2. | AS Martina Franca | 34 | 18 | 9 | 7 | 69 | 50 | 19 | 63 | |
3. | SC Pordenone | 34 | 19 | 5 | 10 | 61 | 41 | 20 | 62 | |
4. | SC Mailand | 34 | 16 | 3 | 15 | 69 | 59 | 10 | 51 | |
5. | SSC Tricase | 34 | 14 | 8 | 12 | 71 | 59 | 12 | 50 | |
6. | AC Teramo | 34 | 15 | 5 | 14 | 56 | 52 | 4 | 50 | |
7. | FC Vecchio Torino | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 52 | -2 | 47 | |
8. | Alzano Lupi | 34 | 13 | 7 | 14 | 51 | 56 | -5 | 46 | |
9. | US Parma Sport | 34 | 11 | 12 | 11 | 68 | 56 | 12 | 45 | |
10. | SC Adiga Suedtirol | 34 | 11 | 12 | 11 | 49 | 54 | -5 | 45 | |
11. | AS Thiene | 34 | 12 | 8 | 14 | 62 | 52 | 10 | 44 | |
12. | ASS Reggina | 34 | 12 | 8 | 14 | 52 | 58 | -6 | 44 | |
13. | Puglia Lecce | 34 | 13 | 5 | 16 | 50 | 68 | -18 | 44 | |
14. | AC Tivoli | 34 | 11 | 7 | 16 | 52 | 76 | -24 | 40 | |
15. | AC Neapel | 34 | 10 | 8 | 16 | 51 | 63 | -12 | 38 | |
16. | SS Torres | 34 | 7 | 15 | 12 | 53 | 57 | -4 | 36 | |
17. | Inter Rimini | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 68 | -27 | 36 | |
18. | Calcio Pesaro | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 67 | -31 | 32 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |