# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Calcio Pesaro | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 13 | 76 | 82 | |
2. | US Novara | 34 | 25 | 6 | 3 | 73 | 13 | 60 | 81 | |
3. | ASS Genua | 34 | 23 | 9 | 2 | 74 | 18 | 56 | 78 | |
4. | SC Poggibonsi | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | 25 | 23 | 60 | |
5. | Leoni Rom | 34 | 17 | 6 | 11 | 33 | 30 | 3 | 57 | |
6. | SSC Pescara | 34 | 16 | 6 | 12 | 57 | 40 | 17 | 54 | |
7. | SSC Vercelli | 34 | 16 | 6 | 12 | 50 | 33 | 17 | 54 | |
8. | ASC Vicenza | 34 | 14 | 11 | 9 | 34 | 31 | 3 | 53 | |
9. | Juventus Mailand | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 34 | 11 | 51 | |
10. | AC Gualdo | 34 | 12 | 11 | 11 | 34 | 30 | 4 | 47 | |
11. | SC Cesena | 34 | 9 | 7 | 18 | 28 | 39 | -11 | 34 | |
12. | AS Sangiovannese | 34 | 8 | 9 | 17 | 12 | 39 | -27 | 33 | |
13. | AC Genua 03 | 34 | 5 | 17 | 12 | 15 | 25 | -10 | 32 | |
14. | SSC Treviso | 34 | 7 | 10 | 17 | 11 | 45 | -34 | 31 | |
15. | AS Pro Sesto | 34 | 7 | 8 | 19 | 12 | 45 | -33 | 29 | |
16. | AS Puteolana | 34 | 6 | 7 | 21 | 10 | 54 | -44 | 25 | |
17. | FC Salernitana | 34 | 3 | 12 | 19 | 9 | 51 | -42 | 21 | |
18. | SC Sangiustese | 34 | 4 | 6 | 24 | 8 | 77 | -69 | 18 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |