# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | SK Sturm Horn | 36 | 29 | 1 | 6 | 114 | 35 | 79 | 88 | |
2. | DSV Traisen | 36 | 22 | 8 | 6 | 96 | 39 | 57 | 74 | |
3. | Fortuna Ried | 36 | 19 | 6 | 11 | 65 | 53 | 12 | 63 | |
4. | St. Magdalena 1955 | 36 | 17 | 8 | 11 | 78 | 44 | 34 | 59 | |
5. | FC Innsbruck | 36 | 16 | 8 | 12 | 50 | 43 | 7 | 56 | |
6. | Austria Schwechat | 36 | 14 | 9 | 13 | 60 | 59 | 1 | 51 | |
7. | VFC Rheintal Wolfurt | 36 | 13 | 9 | 14 | 42 | 47 | -5 | 48 | |
8. | Austria Steyr | 36 | 14 | 4 | 18 | 49 | 61 | -12 | 46 | |
9. | SV Graz | 36 | 3 | 9 | 24 | 19 | 73 | -54 | 18 | |
10. | SV Sport Kufstein | 36 | 1 | 2 | 33 | 5 | 124 | -119 | 5 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |