# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | SK Sturm Zeltweg | 36 | 27 | 4 | 5 | 102 | 24 | 78 | 85 | |
2. | Wiener SC Rapid 1899 | 36 | 22 | 6 | 8 | 69 | 36 | 33 | 72 | |
3. | Sturm Klagenfurt | 36 | 19 | 11 | 6 | 55 | 23 | 32 | 68 | |
4. | Zwettl | 36 | 18 | 5 | 13 | 57 | 47 | 10 | 59 | |
5. | ASV Vienna | 36 | 15 | 4 | 17 | 44 | 46 | -2 | 49 | |
6. | SV Sport Kufstein | 36 | 13 | 9 | 14 | 51 | 44 | 7 | 48 | |
7. | SK Sturm Horn | 36 | 12 | 11 | 13 | 55 | 42 | 13 | 47 | |
8. | FC Einheit Wels | 36 | 8 | 12 | 16 | 40 | 69 | -29 | 36 | |
9. | ASK Dornbirn | 36 | 4 | 14 | 18 | 25 | 60 | -35 | 26 | |
10. | Vorwärts Vienna | 36 | 3 | 2 | 31 | 21 | 128 | -107 | 11 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |