# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Norwich Albions | 38 | 20 | 10 | 8 | 69 | 34 | 35 | 70 | |
2. | Derby City | 38 | 21 | 6 | 11 | 58 | 37 | 21 | 69 | |
3. | Charlton Rangers | 38 | 17 | 11 | 10 | 47 | 30 | 17 | 62 | |
4. | AFC Manchester | 38 | 17 | 11 | 10 | 53 | 39 | 14 | 62 | |
5. | Sheffield Owls | 38 | 17 | 9 | 12 | 59 | 42 | 17 | 60 | |
6. | Aldershot United | 38 | 17 | 8 | 13 | 51 | 44 | 7 | 59 | |
7. | AFC London | 38 | 15 | 13 | 10 | 41 | 34 | 7 | 58 | |
8. | AC Kingstonian | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 46 | 7 | 53 | |
9. | Athletic Scunthorpe | 38 | 13 | 13 | 12 | 55 | 41 | 14 | 52 | |
10. | Cheltenham United | 38 | 16 | 4 | 18 | 45 | 51 | -6 | 52 | |
11. | Wolverhampton Brewers | 38 | 12 | 14 | 12 | 34 | 37 | -3 | 50 | |
12. | Blackburn City | 38 | 13 | 10 | 15 | 48 | 34 | 14 | 49 | |
13. | Hereford City | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 41 | -4 | 49 | |
14. | Welling Town | 38 | 12 | 12 | 14 | 47 | 48 | -1 | 48 | |
15. | FC Nottingham | 38 | 12 | 10 | 16 | 33 | 36 | -3 | 46 | |
16. | Middlesbrough | 38 | 13 | 7 | 18 | 38 | 51 | -13 | 46 | |
17. | FC Leicester | 38 | 12 | 7 | 19 | 33 | 49 | -16 | 43 | |
18. | Hendon City | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 58 | -24 | 43 | |
19. | Wimbledon Rovers | 38 | 8 | 11 | 19 | 29 | 69 | -40 | 35 | |
20. | FC Sheffield 1889 | 38 | 8 | 9 | 21 | 17 | 60 | -43 | 33 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |