# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Blau-Weiß Lustenau | 36 | 18 | 8 | 10 | 79 | 48 | 31 | 62 | |
2. | DSV Traisen | 36 | 16 | 11 | 9 | 57 | 35 | 22 | 59 | |
3. | FC Bleiburg | 36 | 17 | 6 | 13 | 66 | 46 | 20 | 57 | |
4. | Admira Wolfsberg | 36 | 14 | 14 | 8 | 52 | 37 | 15 | 56 | |
5. | Sportklub Nenzing 09 | 36 | 14 | 10 | 12 | 55 | 46 | 9 | 52 | |
6. | VFC Rheintal Wolfurt | 36 | 12 | 12 | 12 | 42 | 47 | -5 | 48 | |
7. | Fortuna Ried | 36 | 11 | 12 | 13 | 54 | 72 | -18 | 45 | |
8. | St. Magdalena 1955 | 36 | 12 | 7 | 17 | 49 | 61 | -12 | 43 | |
9. | Viktoria Seekirchen | 36 | 10 | 10 | 16 | 38 | 54 | -16 | 40 | |
10. | Austria Schwechat | 36 | 7 | 8 | 21 | 39 | 85 | -46 | 29 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |