# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | OSW Bregenz | 36 | 23 | 6 | 7 | 70 | 36 | 34 | 75 | |
2. | Vorwärts Vienna | 36 | 23 | 5 | 8 | 87 | 38 | 49 | 74 | |
3. | Admira Wolfsberg | 36 | 17 | 8 | 11 | 66 | 42 | 24 | 59 | |
4. | Austria Schwechat | 36 | 17 | 6 | 13 | 74 | 63 | 11 | 57 | |
5. | VFC Rheintal Wolfurt | 36 | 14 | 10 | 12 | 54 | 39 | 15 | 52 | |
6. | St. Magdalena 1955 | 36 | 14 | 10 | 12 | 49 | 52 | -3 | 52 | |
7. | SC Gratkorn | 36 | 13 | 9 | 14 | 38 | 41 | -3 | 48 | |
8. | BW St. Pölten | 36 | 12 | 8 | 16 | 62 | 59 | 3 | 44 | |
9. | FC Einheit Wels | 36 | 5 | 6 | 25 | 26 | 76 | -50 | 21 | |
10. | Viktoria Seekirchen | 36 | 5 | 6 | 25 | 33 | 113 | -80 | 21 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |