# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | OSW Bregenz | 36 | 23 | 10 | 3 | 69 | 12 | 57 | 79 | |
2. | Viktoria Seekirchen | 36 | 20 | 10 | 6 | 60 | 17 | 43 | 70 | |
3. | SV Austria Höchst | 36 | 20 | 9 | 7 | 50 | 16 | 34 | 69 | |
4. | UFC Tadten | 36 | 18 | 6 | 12 | 54 | 29 | 25 | 60 | |
5. | Mattersburg OSC | 36 | 12 | 13 | 11 | 33 | 24 | 9 | 49 | |
6. | SK Sturm Zeltweg | 36 | 12 | 10 | 14 | 26 | 31 | -5 | 46 | |
7. | Viktoria Linz | 36 | 8 | 10 | 18 | 21 | 37 | -16 | 34 | |
8. | SC Wattens Austria | 36 | 6 | 13 | 17 | 25 | 62 | -37 | 31 | |
9. | FC Einheit Wels | 36 | 5 | 14 | 17 | 13 | 36 | -23 | 29 | |
10. | SV Schloss Deutschkreutz | 36 | 4 | 9 | 23 | 9 | 96 | -87 | 21 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |