# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Balaton Siofok | 36 | 21 | 7 | 8 | 93 | 54 | 39 | 70 | |
2. | SE Szolnok | 36 | 18 | 8 | 10 | 71 | 55 | 16 | 62 | |
3. | Györi SC | 36 | 17 | 8 | 11 | 78 | 50 | 28 | 59 | |
4. | FC Budapest | 36 | 18 | 4 | 14 | 80 | 70 | 10 | 58 | |
5. | Belnyr Zuglo | 36 | 15 | 4 | 17 | 54 | 59 | -5 | 49 | |
6. | Olimpija Nagykanizsa | 36 | 13 | 9 | 14 | 66 | 56 | 10 | 48 | |
7. | Acélos Dunaújváros | 36 | 13 | 9 | 14 | 56 | 59 | -3 | 48 | |
8. | Valogatott Budapest | 36 | 11 | 6 | 19 | 61 | 79 | -18 | 39 | |
9. | Banyas Budapest | 36 | 12 | 3 | 21 | 72 | 113 | -41 | 39 | |
10. | Samsung Vac | 36 | 9 | 8 | 19 | 41 | 77 | -36 | 35 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |