# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | CF Tirana | 36 | 19 | 10 | 7 | 57 | 10 | 47 | 67 | |
2. | Skenderbeu Plugu | 36 | 16 | 12 | 8 | 37 | 19 | 18 | 60 | |
3. | Dinamo Shkoder | 36 | 15 | 13 | 8 | 52 | 18 | 34 | 58 | |
4. | Perparimi Tirana | 36 | 10 | 16 | 10 | 20 | 21 | -1 | 46 | |
5. | Korabi Patos | 36 | 10 | 13 | 13 | 19 | 33 | -14 | 43 | |
6. | Dinamo Shkodra | 36 | 9 | 14 | 13 | 23 | 34 | -11 | 41 | |
7. | Apolonia Durres | 36 | 10 | 11 | 15 | 18 | 40 | -22 | 41 | |
8. | KS Vlore | 36 | 7 | 19 | 10 | 15 | 27 | -12 | 40 | |
9. | SK Blu-Bardhe Tirana | 36 | 5 | 22 | 9 | 8 | 19 | -11 | 37 | |
10. | SC Lushnja | 36 | 7 | 14 | 15 | 8 | 36 | -28 | 35 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |