# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | SK Adapazari | 34 | 23 | 6 | 5 | 55 | 12 | 43 | 75 | |
2. | FC Kardemir | 34 | 19 | 8 | 7 | 57 | 25 | 32 | 65 | |
3. | Türkgücü Hacilar SK | 34 | 21 | 2 | 11 | 63 | 32 | 31 | 65 | |
4. | Kartal Salihli | 34 | 19 | 8 | 7 | 45 | 23 | 22 | 65 | |
5. | Yimpas Antalya | 34 | 17 | 6 | 11 | 68 | 38 | 30 | 57 | |
6. | SC Fener Istanbul | 34 | 17 | 6 | 11 | 34 | 29 | 5 | 57 | |
7. | Diyarbakir Belediyesi | 34 | 16 | 6 | 12 | 43 | 35 | 8 | 54 | |
8. | Besiktasspor | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 33 | 10 | 51 | |
9. | AS Alim | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 39 | 0 | 48 | |
10. | Horhor Van | 34 | 13 | 6 | 15 | 30 | 40 | -10 | 45 | |
11. | Yesil-Mor Konyaspor | 34 | 10 | 14 | 10 | 38 | 37 | 1 | 44 | |
12. | Eski Turgutluspor | 34 | 11 | 10 | 13 | 31 | 29 | 2 | 43 | |
13. | Kücükyali Istanbul | 34 | 9 | 12 | 13 | 27 | 34 | -7 | 39 | |
14. | Konya Futbol Kulübü | 34 | 11 | 6 | 17 | 30 | 42 | -12 | 39 | |
15. | Spor Kulübü Kanarya Denizli 07 | 34 | 8 | 9 | 17 | 26 | 58 | -32 | 33 | |
16. | Türkgücü Izmir | 34 | 8 | 8 | 18 | 22 | 43 | -21 | 32 | |
17. | Biyarbakirspor 2002 | 34 | 5 | 10 | 19 | 14 | 50 | -36 | 25 | |
18. | Külübü Erzurum | 34 | 3 | 3 | 28 | 14 | 80 | -66 | 12 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |