# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | BS Südstadt Köln | 34 | 21 | 9 | 4 | 60 | 17 | 43 | 72 | |
2. | Arminia Worms | 34 | 17 | 11 | 6 | 44 | 21 | 23 | 62 | |
3. | GW Hauenstein | 34 | 17 | 10 | 7 | 45 | 18 | 27 | 61 | |
4. | Borussia Rheine | 34 | 17 | 10 | 7 | 42 | 23 | 19 | 61 | |
5. | SV Hannover 09 | 34 | 16 | 11 | 7 | 36 | 30 | 6 | 59 | |
6. | 1. FC Marl Hüls | 34 | 16 | 8 | 10 | 40 | 28 | 12 | 56 | |
7. | Berliner FC Turbine | 34 | 13 | 11 | 10 | 38 | 32 | 6 | 50 | |
8. | Aachener BSC | 34 | 15 | 5 | 14 | 34 | 37 | -3 | 50 | |
9. | SG Bayreuth 07 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 36 | 5 | 47 | |
10. | VfL Wattenscheid | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 43 | -1 | 45 | |
11. | 1911 Baunatal | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 38 | -4 | 42 | |
12. | FV Lichtenberg 62 | 34 | 11 | 7 | 16 | 34 | 37 | -3 | 40 | |
13. | FC Franconia Hof | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 46 | -11 | 39 | |
14. | SC Adler Frankfurt | 34 | 9 | 12 | 13 | 27 | 43 | -16 | 39 | |
15. | VfB Gütersloh | 34 | 9 | 8 | 17 | 24 | 33 | -9 | 35 | |
16. | Spfr. Salmrohr | 34 | 7 | 8 | 19 | 15 | 38 | -23 | 29 | |
17. | Dynamo Cottbus | 34 | 7 | 6 | 21 | 22 | 58 | -36 | 27 | |
18. | Germania Münster | 34 | 6 | 8 | 20 | 14 | 49 | -35 | 26 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |