# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Kamas Arkhangelsk | 34 | 28 | 1 | 5 | 103 | 28 | 75 | 85 | |
2. | FK Torpedo Tomsk | 34 | 26 | 4 | 4 | 113 | 29 | 84 | 82 | |
3. | MosDok Wyksa | 34 | 25 | 5 | 4 | 81 | 31 | 50 | 80 | |
4. | Roter Stern Moskau | 34 | 19 | 9 | 6 | 78 | 35 | 43 | 66 | |
5. | Torpedo Novorossisk | 34 | 19 | 6 | 9 | 86 | 38 | 48 | 63 | |
6. | FK Metisnik Magnitogorsk | 34 | 19 | 5 | 10 | 81 | 48 | 33 | 62 | |
7. | Yahanin 91 Volotschek | 34 | 18 | 7 | 9 | 80 | 43 | 37 | 61 | |
8. | Gasovik Chabarovsk | 34 | 16 | 7 | 11 | 67 | 40 | 27 | 55 | |
9. | Metall Moskau | 34 | 17 | 4 | 13 | 66 | 46 | 20 | 55 | |
10. | Union Moskau | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 48 | -9 | 45 | |
11. | Musketer Yeletz | 34 | 10 | 8 | 16 | 34 | 66 | -32 | 38 | |
12. | Biochimik Wolga | 34 | 7 | 14 | 13 | 31 | 60 | -29 | 35 | |
13. | Arsenal Scheljabinsk | 34 | 7 | 13 | 14 | 26 | 60 | -34 | 34 | |
14. | Lok Perm | 34 | 8 | 6 | 20 | 31 | 80 | -49 | 30 | |
15. | Dynamo Astrakhan | 34 | 5 | 11 | 18 | 41 | 64 | -23 | 26 | |
16. | Zenit Samara | 34 | 5 | 5 | 24 | 18 | 75 | -57 | 20 | |
17. | Zenit Moskau | 34 | 2 | 7 | 25 | 10 | 78 | -68 | 13 | |
18. | Piraty Samara | 34 | 1 | 3 | 30 | 6 | 122 | -116 | 6 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |