# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Gigant Reutov | 34 | 23 | 8 | 3 | 83 | 28 | 55 | 77 | |
2. | Metall Moskau | 34 | 23 | 4 | 7 | 69 | 34 | 35 | 73 | |
3. | Zenit Moskau | 34 | 21 | 6 | 7 | 81 | 38 | 43 | 69 | |
4. | Spartak Veliky Luky | 34 | 21 | 6 | 7 | 59 | 32 | 27 | 69 | |
5. | Torpedo St. Petersburg | 34 | 20 | 5 | 9 | 83 | 35 | 48 | 65 | |
6. | Dynamo Nishni Novgorod | 34 | 17 | 7 | 10 | 64 | 41 | 23 | 58 | |
7. | Lokomotive Kaliningrad | 34 | 15 | 12 | 7 | 58 | 44 | 14 | 57 | |
8. | Dinamo Maykop | 34 | 17 | 3 | 14 | 69 | 44 | 25 | 54 | |
9. | Lok Maschinist Kirov | 34 | 16 | 6 | 12 | 48 | 55 | -7 | 54 | |
10. | FK St. Petersburg | 34 | 15 | 5 | 14 | 64 | 63 | 1 | 50 | |
11. | Donez Miass | 34 | 14 | 4 | 16 | 61 | 64 | -3 | 46 | |
12. | Lok Perm | 34 | 11 | 3 | 20 | 38 | 57 | -19 | 36 | |
13. | Motor Moskau | 34 | 8 | 9 | 17 | 46 | 48 | -2 | 33 | |
14. | Zenit Samara | 34 | 8 | 5 | 21 | 30 | 68 | -38 | 29 | |
15. | Sokol Mosdok | 34 | 8 | 5 | 21 | 42 | 100 | -58 | 29 | |
16. | Lokomotive Sotschi | 34 | 7 | 7 | 20 | 39 | 67 | -28 | 28 | |
17. | Torpedo Novorossisk | 34 | 8 | 4 | 22 | 40 | 92 | -52 | 28 | |
18. | Sovjetov Moskau | 34 | 2 | 5 | 27 | 13 | 77 | -64 | 11 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |