# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Fortuna Velbert | 34 | 27 | 4 | 3 | 85 | 23 | 62 | 85 | |
2. | 1. FC Herne | 34 | 26 | 5 | 3 | 85 | 31 | 54 | 83 | |
3. | SC Adler Frankfurt | 34 | 23 | 5 | 6 | 89 | 36 | 53 | 74 | |
4. | Borussia Wolfsburg | 34 | 22 | 7 | 5 | 97 | 37 | 60 | 73 | |
5. | Westfalia Bielefeld | 34 | 17 | 5 | 12 | 64 | 54 | 10 | 56 | |
6. | VfL Fohlen Mönchengladbach 09 | 34 | 15 | 7 | 12 | 55 | 41 | 14 | 52 | |
7. | Schleswig Kiel | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 41 | 12 | 52 | |
8. | Borussia Rheine | 34 | 13 | 8 | 13 | 50 | 50 | 0 | 47 | |
9. | 1911 Baunatal | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 46 | -7 | 47 | |
10. | Wacker Fulda | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 46 | 4 | 46 | |
11. | Kickers Nordhorn | 34 | 13 | 6 | 15 | 51 | 62 | -11 | 45 | |
12. | VfL Eisenhüttenstadt | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 44 | -2 | 40 | |
13. | Kickers Freiburg | 34 | 9 | 10 | 15 | 26 | 39 | -13 | 37 | |
14. | Borussia Osnabrück | 34 | 9 | 8 | 17 | 28 | 51 | -23 | 35 | |
15. | SG Bayreuth 07 | 34 | 7 | 8 | 19 | 43 | 66 | -23 | 29 | |
16. | 1. FC Marl Hüls | 34 | 4 | 9 | 21 | 20 | 66 | -46 | 21 | |
17. | Schönberger SpVgg | 34 | 6 | 3 | 25 | 33 | 95 | -62 | 21 | |
18. | FC Lübeck 04 | 34 | 3 | 5 | 26 | 23 | 105 | -82 | 14 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |