# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Westfalia Bielefeld | 34 | 27 | 2 | 5 | 62 | 17 | 45 | 83 | |
2. | FC Steigerwald Erfurt | 34 | 23 | 8 | 3 | 68 | 14 | 54 | 77 | |
3. | Wuppertaler SpVgg | 34 | 23 | 5 | 6 | 75 | 22 | 53 | 74 | |
4. | SC Viktoria Ulm | 34 | 20 | 7 | 7 | 84 | 31 | 53 | 67 | |
5. | 1. FC Marl Hüls | 34 | 20 | 5 | 9 | 54 | 32 | 22 | 65 | |
6. | Borussia Osnabrück | 34 | 16 | 5 | 13 | 44 | 37 | 7 | 53 | |
7. | SpVgg Hoffenheim | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 40 | 5 | 53 | |
8. | Bonner SpVgg | 34 | 13 | 12 | 9 | 43 | 25 | 18 | 51 | |
9. | Kickers Darmstadt | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 34 | 17 | 51 | |
10. | SC Adler Frankfurt | 34 | 13 | 10 | 11 | 29 | 25 | 4 | 49 | |
11. | TuS Emden | 34 | 12 | 12 | 10 | 30 | 29 | 1 | 48 | |
12. | Schleswig Kiel | 34 | 12 | 11 | 11 | 20 | 26 | -6 | 47 | |
13. | FK 03 Lurup | 34 | 4 | 18 | 12 | 12 | 22 | -10 | 30 | |
14. | Niederrhein Düsseldorf | 34 | 4 | 13 | 17 | 15 | 45 | -30 | 25 | |
15. | Dynamo Cottbus | 34 | 5 | 5 | 24 | 10 | 84 | -74 | 20 | |
16. | SG Bayreuth 07 | 34 | 1 | 13 | 20 | 1 | 41 | -40 | 16 | |
17. | ESV Osterfeld | 34 | 3 | 6 | 25 | 10 | 78 | -68 | 15 | |
18. | FC Paderborn 1907 e.V | 34 | 2 | 7 | 25 | 11 | 62 | -51 | 13 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |