Ligatabellen
# Club Spiele Si. Un. Ni. Tore+ Tore- Tore +/- Punkte
1. Wappen Mannheimer SC 34 25 6 3 75 24 51 81
2. Wappen Bonner SpVgg 34 18 8 8 43 29 14 62
3. Wappen OSV Rostock 34 18 7 9 55 36 19 61
4. Wappen SGE Frankfurt 34 18 7 9 49 30 19 61
5. Wappen Hanse BBC Berlin 34 16 8 10 48 38 10 56
6. Wappen GW Hauenstein 34 14 11 9 45 37 8 53
7. Wappen FC Dynamo Riesa 34 17 1 16 52 40 12 52
8. Wappen FC Stuttgart-Degerloch 34 12 14 8 48 35 13 50
9. Wappen FC 1965 Magdeburg 34 15 4 15 52 41 11 49
10. Wappen TSV 1999 Wehen 34 13 6 15 43 39 4 45
11. Wappen Borussia Wolfsburg 34 13 3 18 34 46 -12 42
12. Wappen Berliner FC Turbine 34 11 7 16 25 34 -9 40
13. Wappen Arminia Worms 34 10 10 14 27 38 -11 40
14. Wappen FC Greuther Fürth 34 11 7 16 27 50 -23 40
15. Wappen 1. FC Oldenburg 34 10 7 17 35 50 -15 37
16. Wappen Teutonia SV Aachen 34 9 8 17 22 49 -27 35
17. Wappen Westfalia Bielefeld 34 8 7 19 31 51 -20 31
18. Wappen 1. FC Essen 34 3 9 22 8 52 -44 18


Aufstiegsplatz / OSC
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ
OSE
OSEQ
Relegationsplatz (Ab)
Abstiegsplatz