# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | FC Greuther Fürth | 34 | 26 | 3 | 5 | 91 | 23 | 68 | 81 | |
2. | SC Adler Frankfurt | 34 | 23 | 4 | 7 | 94 | 35 | 59 | 73 | |
3. | VfL Fohlen Mönchengladbach 09 | 34 | 23 | 4 | 7 | 56 | 26 | 30 | 73 | |
4. | Kickers Nordhorn | 34 | 19 | 8 | 7 | 54 | 30 | 24 | 65 | |
5. | 1911 Baunatal | 34 | 17 | 10 | 7 | 43 | 22 | 21 | 61 | |
6. | Arminia Worms | 34 | 16 | 8 | 10 | 60 | 38 | 22 | 56 | |
7. | VfL Eisenhüttenstadt | 34 | 15 | 11 | 8 | 37 | 26 | 11 | 56 | |
8. | Bonner SpVgg | 34 | 16 | 7 | 11 | 53 | 45 | 8 | 55 | |
9. | Blau Weiss Schalke | 34 | 12 | 8 | 14 | 33 | 42 | -9 | 44 | |
10. | Wuppertaler SpVgg | 34 | 12 | 6 | 16 | 35 | 41 | -6 | 42 | |
11. | Kickers Freiburg | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 44 | -2 | 39 | |
12. | Wacker Fulda | 34 | 9 | 12 | 13 | 27 | 31 | -4 | 39 | |
13. | 1. FC Essen | 34 | 11 | 6 | 17 | 33 | 42 | -9 | 39 | |
14. | Westfalia Bielefeld | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 48 | -13 | 38 | |
15. | FV Lichtenberg 62 | 34 | 9 | 5 | 20 | 24 | 46 | -22 | 32 | |
16. | Borussia Osnabrück | 34 | 8 | 3 | 23 | 23 | 74 | -51 | 27 | |
17. | SpVgg Saarbrücken | 34 | 5 | 11 | 18 | 19 | 45 | -26 | 26 | |
18. | FC Paderborn 1907 e.V | 34 | 2 | 3 | 29 | 6 | 107 | -101 | 9 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |