# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | NSK Dinamo Maribor | 36 | 25 | 8 | 3 | 81 | 18 | 63 | 83 | |
2. | ND Zeleznicar Domzale | 36 | 24 | 5 | 7 | 80 | 28 | 52 | 77 | |
3. | Murska Sobota | 36 | 23 | 8 | 5 | 69 | 21 | 48 | 77 | |
4. | ND Tromejnik Kuzma | 36 | 21 | 8 | 7 | 71 | 24 | 47 | 71 | |
5. | SD Triglav Bovec | 36 | 18 | 10 | 8 | 52 | 28 | 24 | 64 | |
6. | Slavia Dravograd | 36 | 13 | 4 | 19 | 38 | 55 | -17 | 43 | |
7. | NK Sezana | 36 | 7 | 5 | 24 | 23 | 58 | -35 | 26 | |
8. | SK Ruse | 36 | 5 | 9 | 22 | 24 | 68 | -44 | 24 | |
9. | NK Kidricevo | 36 | 7 | 3 | 26 | 20 | 81 | -61 | 24 | |
10. | SK Lasko Sport | 36 | 4 | 6 | 26 | 13 | 90 | -77 | 18 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |