# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | INTER Helsinki | 36 | 25 | 5 | 6 | 109 | 30 | 79 | 80 | |
2. | BK Gnistan | 36 | 25 | 5 | 6 | 100 | 32 | 68 | 80 | |
3. | Jokerit Vaasa | 36 | 23 | 7 | 6 | 81 | 37 | 44 | 76 | |
4. | FC Kaskinen 2002 | 36 | 22 | 5 | 9 | 82 | 38 | 44 | 71 | |
5. | KaPV Kajaani | 36 | 18 | 8 | 10 | 80 | 48 | 32 | 62 | |
6. | SC Äänekosk | 36 | 13 | 8 | 15 | 54 | 68 | -14 | 47 | |
7. | SePP Seinäjoki | 36 | 13 | 3 | 20 | 60 | 87 | -27 | 42 | |
8. | Kraft Helsinki | 36 | 12 | 5 | 19 | 54 | 63 | -9 | 41 | |
9. | Anjalankoski 47 | 36 | 2 | 2 | 32 | 6 | 115 | -109 | 8 | |
10. | HePS Helsinki | 36 | 1 | 4 | 31 | 6 | 114 | -108 | 7 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |