# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | INTER Helsinki | 36 | 25 | 5 | 6 | 69 | 40 | 29 | 80 | |
2. | Jokerit Vaasa | 36 | 23 | 5 | 8 | 64 | 28 | 36 | 74 | |
3. | FC Kaskinen 2002 | 36 | 20 | 7 | 9 | 67 | 32 | 35 | 67 | |
4. | KaPV Kajaani | 36 | 19 | 4 | 13 | 83 | 47 | 36 | 61 | |
5. | Turku United | 36 | 17 | 5 | 14 | 52 | 44 | 8 | 56 | |
6. | SePP Seinäjoki | 36 | 14 | 5 | 17 | 49 | 50 | -1 | 47 | |
7. | BK Gnistan | 36 | 13 | 6 | 17 | 70 | 63 | 7 | 45 | |
8. | FC Helsinki Rangers | 36 | 12 | 5 | 19 | 35 | 55 | -20 | 41 | |
9. | FC Nokia | 36 | 5 | 8 | 23 | 26 | 65 | -39 | 23 | |
10. | Kotka PS | 36 | 4 | 6 | 26 | 18 | 109 | -91 | 18 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |