# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | PP-73 Helsinki | 36 | 22 | 5 | 9 | 83 | 42 | 41 | 71 | |
2. | INTER Helsinki | 36 | 21 | 8 | 7 | 96 | 58 | 38 | 71 | |
3. | Turku United | 36 | 21 | 6 | 9 | 86 | 50 | 36 | 69 | |
4. | FC Kaskinen 2002 | 36 | 19 | 8 | 9 | 83 | 61 | 22 | 65 | |
5. | KaPV Kajaani | 36 | 18 | 2 | 16 | 62 | 50 | 12 | 56 | |
6. | SC Lahti | 36 | 15 | 6 | 15 | 63 | 75 | -12 | 51 | |
7. | BK Gnistan | 36 | 14 | 4 | 18 | 62 | 77 | -15 | 46 | |
8. | Jokerit Vaasa | 36 | 13 | 3 | 20 | 55 | 86 | -31 | 42 | |
9. | FC Helsinki Rangers | 36 | 7 | 6 | 23 | 37 | 70 | -33 | 27 | |
10. | Helsinki Sport | 36 | 5 | 2 | 29 | 41 | 99 | -58 | 17 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |