# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | HePS Helsinki | 36 | 28 | 5 | 3 | 80 | 17 | 63 | 89 | |
2. | SC Tampere | 36 | 27 | 5 | 4 | 84 | 21 | 63 | 86 | |
3. | SePP Seinäjoki | 36 | 18 | 8 | 10 | 66 | 48 | 18 | 62 | |
4. | Helsinki Lions | 36 | 17 | 8 | 11 | 49 | 30 | 19 | 59 | |
5. | BK Gnistan | 36 | 15 | 9 | 12 | 58 | 34 | 24 | 54 | |
6. | Kotka PS | 36 | 11 | 8 | 17 | 27 | 76 | -49 | 41 | |
7. | Turku SC | 36 | 10 | 7 | 19 | 20 | 50 | -30 | 37 | |
8. | DC Oulu | 36 | 6 | 11 | 19 | 26 | 47 | -21 | 29 | |
9. | SC Äänekosk | 36 | 6 | 8 | 22 | 41 | 79 | -38 | 26 | |
10. | Jako Pietarsaari | 36 | 3 | 9 | 24 | 17 | 66 | -49 | 18 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |