# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Viktoria Linz | 36 | 20 | 8 | 8 | 76 | 32 | 44 | 68 | |
2. | Sportklub Nenzing 09 | 36 | 18 | 11 | 7 | 38 | 27 | 11 | 65 | |
3. | Admira Pinkafeld | 36 | 14 | 13 | 9 | 42 | 29 | 13 | 55 | |
4. | RW Graz | 36 | 13 | 10 | 13 | 38 | 39 | -1 | 49 | |
5. | SC Gratkorn | 36 | 14 | 7 | 15 | 44 | 49 | -5 | 49 | |
6. | Lendorfer ASK | 36 | 12 | 13 | 11 | 27 | 32 | -5 | 49 | |
7. | BW St. Pölten | 36 | 10 | 14 | 12 | 37 | 44 | -7 | 44 | |
8. | Austria Schwechat | 36 | 11 | 9 | 16 | 33 | 39 | -6 | 42 | |
9. | OSC Spittal | 36 | 7 | 15 | 14 | 24 | 37 | -13 | 36 | |
10. | AK Kundl | 36 | 7 | 8 | 21 | 24 | 55 | -31 | 29 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |