# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | OSC Spittal | 36 | 27 | 8 | 1 | 79 | 7 | 72 | 89 | |
2. | Sportklub 1909 Graz | 36 | 26 | 4 | 6 | 76 | 19 | 57 | 82 | |
3. | Stadlau | 36 | 18 | 9 | 9 | 44 | 37 | 7 | 63 | |
4. | SC Gratkorn | 36 | 18 | 7 | 11 | 30 | 24 | 6 | 61 | |
5. | Untersiebenbrunn | 36 | 14 | 8 | 14 | 38 | 37 | 1 | 50 | |
6. | OSV Wolfersberg 1915 | 36 | 8 | 16 | 12 | 23 | 31 | -8 | 40 | |
7. | SG Fussach | 36 | 7 | 12 | 17 | 20 | 45 | -25 | 33 | |
8. | SC Austria Leoben | 36 | 7 | 12 | 17 | 20 | 45 | -25 | 33 | |
9. | Voitsberg | 36 | 5 | 13 | 18 | 13 | 44 | -31 | 28 | |
10. | Lendorfer ASK | 36 | 2 | 7 | 27 | 6 | 60 | -54 | 13 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |