# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Hanse BBC Berlin | 34 | 23 | 7 | 4 | 77 | 30 | 47 | 76 | |
2. | FC Dynamo Riesa | 34 | 22 | 6 | 6 | 55 | 30 | 25 | 72 | |
3. | OS Bavaria München | 34 | 19 | 8 | 7 | 79 | 39 | 40 | 65 | |
4. | 1. FC Offenbach | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 36 | 23 | 59 | |
5. | Eintracht Wuppertal | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 | 45 | 9 | 56 | |
6. | Niederrhein Düsseldorf | 34 | 14 | 11 | 9 | 57 | 39 | 18 | 53 | |
7. | SpVgg Saarbrücken | 34 | 14 | 11 | 9 | 47 | 33 | 14 | 53 | |
8. | SpVgg Ruhr Bochum | 34 | 14 | 7 | 13 | 54 | 54 | 0 | 49 | |
9. | Lokomotive Unterhaching | 34 | 13 | 9 | 12 | 49 | 50 | -1 | 48 | |
10. | Kickers Duisburg | 34 | 11 | 13 | 10 | 49 | 35 | 14 | 46 | |
11. | MSV Neugersdorf | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 50 | -2 | 46 | |
12. | Thuringia Jena | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 46 | -3 | 45 | |
13. | SV München | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 37 | 3 | 42 | |
14. | Schwaben Stuttgart | 34 | 11 | 3 | 20 | 25 | 45 | -20 | 36 | |
15. | Borussia Osnabrück | 34 | 6 | 10 | 18 | 20 | 40 | -20 | 28 | |
16. | KFC Krefeld | 34 | 7 | 6 | 21 | 22 | 60 | -38 | 27 | |
17. | FK 03 Lurup | 34 | 5 | 11 | 18 | 23 | 46 | -23 | 26 | |
18. | Eintracht Bocholt | 34 | 4 | 4 | 26 | 14 | 100 | -86 | 16 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |