# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | TSV Rheydt | 34 | 23 | 7 | 4 | 99 | 27 | 72 | 76 | |
2. | BS Südstadt Köln | 34 | 23 | 4 | 7 | 104 | 29 | 75 | 73 | |
3. | Blau Weiss Schalke | 34 | 21 | 5 | 8 | 77 | 40 | 37 | 68 | |
4. | 1. FC Essen | 34 | 20 | 8 | 6 | 65 | 35 | 30 | 68 | |
5. | FC Steigerwald Erfurt | 34 | 20 | 3 | 11 | 61 | 43 | 18 | 63 | |
6. | FC Otto Fürth | 34 | 16 | 10 | 8 | 49 | 24 | 25 | 58 | |
7. | Niederrhein Düsseldorf | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 37 | 24 | 57 | |
8. | Schüttorfer SV | 34 | 15 | 10 | 9 | 43 | 36 | 7 | 55 | |
9. | TuS Emden | 34 | 14 | 11 | 9 | 39 | 34 | 5 | 53 | |
10. | MSV Neugersdorf | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 62 | -22 | 45 | |
11. | SC Hannover | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 48 | -10 | 42 | |
12. | OS Bavaria München | 34 | 7 | 12 | 15 | 27 | 54 | -27 | 33 | |
13. | FC Blau-Gelb Halle | 34 | 8 | 6 | 20 | 34 | 63 | -29 | 30 | |
14. | SV Hanse Bremen | 34 | 8 | 5 | 21 | 32 | 68 | -36 | 29 | |
15. | Germania Münster | 34 | 8 | 3 | 23 | 32 | 69 | -37 | 27 | |
16. | FC Paderborn 1907 e.V | 34 | 7 | 5 | 22 | 28 | 70 | -42 | 26 | |
17. | Dynamo Cottbus | 34 | 5 | 11 | 18 | 24 | 71 | -47 | 26 | |
18. | 1. FC Mannheim | 34 | 4 | 9 | 21 | 20 | 63 | -43 | 21 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |