# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | FC Franconia Hof | 34 | 27 | 5 | 2 | 109 | 10 | 99 | 86 | |
2. | OS Bavaria München | 34 | 26 | 6 | 2 | 76 | 10 | 66 | 84 | |
3. | Wacker Fulda | 34 | 23 | 8 | 3 | 78 | 18 | 60 | 77 | |
4. | FC Mainz 09 | 34 | 21 | 4 | 9 | 60 | 40 | 20 | 67 | |
5. | Wuppertaler SpVgg | 34 | 19 | 9 | 6 | 59 | 15 | 44 | 66 | |
6. | FC Steigerwald Erfurt | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 24 | 42 | 66 | |
7. | Westfalia Bielefeld | 34 | 20 | 5 | 9 | 72 | 29 | 43 | 65 | |
8. | 1. FC Marl Hüls | 34 | 15 | 8 | 11 | 32 | 23 | 9 | 53 | |
9. | Borussia Osnabrück | 34 | 15 | 6 | 13 | 39 | 28 | 11 | 51 | |
10. | Kickers Darmstadt | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 36 | 6 | 45 | |
11. | FK 03 Lurup | 34 | 10 | 13 | 11 | 27 | 27 | 0 | 43 | |
12. | Niederrhein Düsseldorf | 34 | 8 | 9 | 17 | 24 | 33 | -9 | 33 | |
13. | FC Paderborn 1907 e.V | 34 | 8 | 8 | 18 | 23 | 43 | -20 | 32 | |
14. | SpVgg Hoffenheim | 34 | 9 | 5 | 20 | 30 | 58 | -28 | 32 | |
15. | Dynamo Cottbus | 34 | 6 | 7 | 21 | 21 | 63 | -42 | 25 | |
16. | SG Bayreuth 07 | 34 | 1 | 10 | 23 | 7 | 67 | -60 | 13 | |
17. | ESV Osterfeld | 34 | 2 | 3 | 29 | 12 | 84 | -72 | 9 | |
18. | TuS Emden | 34 | 1 | 5 | 28 | 4 | 173 | -169 | 8 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |