# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Skylla Rotterdam | 34 | 26 | 4 | 4 | 106 | 29 | 77 | 82 | |
2. | KFC Den Haag | 34 | 24 | 6 | 4 | 90 | 38 | 52 | 78 | |
3. | Vitesse Amsterdam | 34 | 22 | 6 | 6 | 89 | 40 | 49 | 72 | |
4. | Heerenveen 02 | 34 | 21 | 5 | 8 | 84 | 45 | 39 | 68 | |
5. | BSC Eindhoven | 34 | 17 | 5 | 12 | 66 | 51 | 15 | 56 | |
6. | Groen Wit Groningen | 34 | 16 | 7 | 11 | 65 | 46 | 19 | 55 | |
7. | SC Alkmaar | 34 | 14 | 7 | 13 | 59 | 55 | 4 | 49 | |
8. | AFC Ajax Ambacht | 34 | 15 | 4 | 15 | 53 | 54 | -1 | 49 | |
9. | SC Rotterdam | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 53 | -5 | 48 | |
10. | VV Rotterdam | 34 | 13 | 6 | 15 | 50 | 64 | -14 | 45 | |
11. | Excelsior Groningen | 34 | 10 | 12 | 12 | 44 | 54 | -10 | 42 | |
12. | SC Schijndel | 34 | 12 | 6 | 16 | 51 | 63 | -12 | 42 | |
13. | FC Enschede | 34 | 9 | 13 | 12 | 51 | 51 | 0 | 40 | |
14. | RW Alkmaar ยด67 | 34 | 11 | 7 | 16 | 47 | 70 | -23 | 40 | |
15. | VV De Graafschap | 34 | 10 | 8 | 16 | 25 | 49 | -24 | 38 | |
16. | Quick Den Bosch | 34 | 9 | 4 | 21 | 41 | 79 | -38 | 31 | |
17. | FC Nijmegen | 34 | 6 | 3 | 25 | 30 | 70 | -40 | 21 | |
18. | Sparta Rijnsburg | 34 | 3 | 0 | 31 | 14 | 102 | -88 | 9 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |