Ligatabellen
# Club Spiele Si. Un. Ni. Tore+ Tore- Tore +/- Punkte
1. Wappen SC Crotone Calcio 34 25 4 5 90 33 57 79
2. Wappen SC Mailand 34 22 8 4 75 25 50 74
3. Wappen AC Neapel 34 22 5 7 75 37 38 71
4. Wappen SSC Olympia Verona 34 19 10 5 59 22 37 67
5. Wappen Sampdoria Verona 34 18 8 8 66 40 26 62
6. Wappen AS Campobasso 34 19 5 10 56 32 24 62
7. Wappen AC Albinoleffe 34 17 8 9 74 34 40 59
8. Wappen US Piacenza 34 16 4 14 35 40 -5 52
9. Wappen SC Palermo 34 14 9 11 61 33 28 51
10. Wappen Puglia Lecce 34 15 4 15 46 60 -14 49
11. Wappen AS Fermana 34 13 9 12 57 33 24 48
12. Wappen AC Udinese 34 12 8 14 30 45 -15 44
13. Wappen AC Tivoli 34 12 7 15 47 57 -10 43
14. Wappen Atalanta Bari 34 10 3 21 37 65 -28 33
15. Wappen SC Perugia 34 5 10 19 27 64 -37 25
16. Wappen AS Bologna 34 3 7 24 18 85 -67 16
17. Wappen US Giulianova 34 2 7 25 9 73 -64 13
18. Wappen SC Viterbese 34 2 4 28 9 93 -84 10


Aufstiegsplatz / OSC
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ
OSE
OSEQ
Relegationsplatz (Ab)
Abstiegsplatz