Ligatabellen
# Club Spiele Si. Un. Ni. Tore+ Tore- Tore +/- Punkte
1. Wappen FC Catania 34 29 2 3 96 21 75 89
2. Wappen SC Perugia 34 22 8 4 59 25 34 74
3. Wappen Sampdoria Verona 34 22 7 5 78 29 49 73
4. Wappen ASS Genua 34 22 5 7 57 23 34 71
5. Wappen SC Viterbese 34 21 5 8 58 25 33 68
6. Wappen Puglia Lecce 34 18 6 10 43 24 19 60
7. Wappen SC Cremonese 34 16 8 10 51 36 15 56
8. Wappen SSC Pescara 34 14 11 9 40 26 14 53
9. Wappen AC Teramo 34 15 6 13 42 31 11 51
10. Wappen SC Crotone Calcio 34 12 7 15 35 34 1 43
11. Wappen SSC Vercelli 34 9 9 16 18 48 -30 36
12. Wappen AS Bologna 34 9 5 20 24 60 -36 32
13. Wappen AC Udinese 34 8 7 19 33 54 -21 31
14. Wappen US Giulianova 34 6 9 19 25 68 -43 27
15. Wappen US Piacenza 34 5 8 21 16 53 -37 23
16. Wappen UC Alessandria 34 5 8 21 16 53 -37 23
17. Wappen ASC Vicenza 34 4 9 21 15 52 -37 21
18. Wappen AC Neapel 34 3 12 19 14 58 -44 21


Aufstiegsplatz / OSC
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ
OSE
OSEQ
Relegationsplatz (Ab)
Abstiegsplatz