Ligatabellen
# Club Spiele Si. Un. Ni. Tore+ Tore- Tore +/- Punkte
1. Wappen SSC Vercelli 34 26 6 2 86 13 73 84
2. Wappen Juventus Mailand 34 25 5 4 69 16 53 80
3. Wappen SC Cesena 34 25 4 5 88 17 71 79
4. Wappen AC Gualdo 34 20 12 2 71 16 55 72
5. Wappen SSC Pescara 34 21 9 4 47 22 25 72
6. Wappen FC Catania 34 20 6 8 57 23 34 65
7. Wappen AC Genua 03 34 14 13 7 27 16 11 55
8. Wappen SC Perugia 34 9 11 14 27 30 -3 38
9. Wappen AS Pro Sesto 34 8 12 14 23 45 -22 36
10. Wappen ASC Vicenza 34 8 11 15 17 38 -21 35
11. Wappen AS Bologna 34 7 13 14 18 44 -26 34
12. Wappen SSC Treviso 34 8 9 17 12 44 -32 33
13. Wappen SC Sangiustese 34 4 16 14 22 52 -30 28
14. Wappen SC Viterbese 34 6 8 20 12 39 -27 26
15. Wappen AS Sangiovannese 34 4 13 17 12 50 -38 25
16. Wappen AS Puteolana 34 6 6 22 12 56 -44 24
17. Wappen FC Salernitana 34 3 12 19 11 48 -37 21
18. Wappen US Giulianova 34 2 14 18 4 46 -42 20


Aufstiegsplatz / OSC
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ
OSE
OSEQ
Relegationsplatz (Ab)
Abstiegsplatz