Ligatabellen
# Club Spiele Si. Un. Ni. Tore+ Tore- Tore +/- Punkte
1. Wappen Hamburger FC 34 25 4 5 89 12 77 79
2. Wappen 1.FK Köln 34 24 4 6 77 29 48 76
3. Wappen Wuppertaler SpVgg 34 20 7 7 72 26 46 67
4. Wappen FC Spree Berlin 34 19 5 10 58 40 18 62
5. Wappen FC Mainz 09 34 18 7 9 67 38 29 61
6. Wappen SpVgg Saarbrücken 34 16 8 10 47 34 13 56
7. Wappen 1. FC Burghausen 34 17 5 12 69 60 9 56
8. Wappen 1.FC Trier 34 15 5 14 59 46 13 50
9. Wappen ASV Homburg 34 13 9 12 52 42 10 48
10. Wappen Concordia Leipzig 34 14 6 14 51 46 5 48
11. Wappen ESV Osterfeld 34 13 9 12 69 66 3 48
12. Wappen Preußen Dortmund 34 12 11 11 41 53 -12 47
13. Wappen Schwaben Stuttgart 34 10 5 19 26 55 -29 35
14. Wappen Rheinisch Köln 34 9 6 19 41 60 -19 33
15. Wappen SpVgg Regensburg 34 8 9 17 22 56 -34 33
16. Wappen Kickers Darmstadt 34 7 8 19 33 62 -29 29
17. Wappen FC Franconia Hof 34 3 9 22 17 70 -53 18
18. Wappen Schwarz-Gelb Leipzig 34 3 3 28 17 111 -94 12


Aufstiegsplatz / OSC
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ
OSE
OSEQ
Relegationsplatz (Ab)
Abstiegsplatz